V-1SDI
Видеомикшер
Цифровой видеомикшер Roland V-1SDI предназначен для регулирования и переключения профессиональных 3G SDI камер и источников сигнала высокого качества (компьютеры, планшеты, камеры, смартфоны, Blu-Ray плееры). В приборе имеется четыре разъема: 2 выделенных входа 3G SDI, вход канала, поддерживающего 3G SDI и HDMI, и входом HDMI.
Также Roland V-1SDI располагает мультиэкраном предварительного просмотра с демонстрацией четырех входных источника. В приборе есть функции видеомикшера – DSK (Downstream), картинка-в-картинке (PinP), Split и Quad-эффекты.
Модель | V-1SDl |
ВИДЕО | |
Обработка видео | 4: 2: 2 (Y / Pb / Pr), 8-разрядный |
Входные разъемы | SDI ВХОД 1--3: BNC х 3 * Соответствует SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M Вход HDMI 3--4: Type A (19-контактный) х 2 * Поддержка HDCP * INPUT 3: SDI или HDMI выбран |
Выходные разъемы | SDI OUT PGM: BNC х 1 SDI OUT PVW: BNC х 1 * Соответствует SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M HDMI OUT MULTI-VIEW: Тип A (19-контактный) x 1 * Поддержка HDCP |
Входные форматы | SDI ВХОД 1-3 Соответствует SMPTE 296M, SMPTE 274m, HDMI INPUT 3, 720 / 59.94p, 720 / 50p SMPTE 296M (FORMAT переключатель = 720p), 1080 / 59.94i, 1080 / 50i, 1080 / 59.94p, 1080 / 50p SMPTE 274m (переключатель FORMAT = 1080i или 1080p) * Входной чересстрочной видеосигнал преобразуется в прогрессивный видеосигнал от внутренней обработки * Частота кадров видеосигнала можно выбрать в меню настройки (59,94 или 50) Вход HDMI 4 480 / 59.94i, 576 / 50i, 480 / 59.94p, 576 / 50p, 720 / 59.94p, 720 / 50p, 1080 / 59.94i, 1080 / 50i, 1080 / 59.94p, 1080 / 50p VGA (640 х 480/60 Гц), SVGA (800 х 600/60 Гц), XGA (1024 х 768/60 Гц) WXGA (1280 х 768/60 Гц), SXGA (1280 х 1024/60 Гц) FWXGA (1366 х 768/60 Гц), SXGA + (1400 х 1050/60 Гц) UXGA (1600 х 1200/60 Гц), WUXGA (1920 х 1200/60 Гц) * Частота обновления является максимальное значение каждого разрешения * Соответствует VESA DMT Version 1.0 Revision 11 * 1920 х 1200/60 Гц: Снижение гашение * Входной чересстрочной видеосигнал преобразуется в прогрессивный видеосигнал от внутренней обработки * Частота кадров видеосигнала можно выбрать в меню настройки (59,94 или 50) |
Выходные форматы | SDI OUT (PGM / PVW) Соответствует SMPTE 296M, 274м HDMI OUT MULTI-VIEW 720 / 59.94p, 720 / 50p SMPTE 296M (FORMAT переключатель = 720p) 1080 / 59.94i, 1080 / 50i SMPTE 274m (ФОРМАТ переключатель = 1080i) 1080 / 59.94p, 1080 / 50p SMPTE 274m (FORMAT переключатель = 1080p) * Частота кадров видеосигнала можно выбрать в меню настройки (59,94 или 50) Video Effects Переход: CUT, MIX (DISSOLVE / FAM / NAM / МОЗАИКА), WIPE (30 видов) Состав: PinP, СПЛИТ, QUAD, DSK (Key Luminance, Chroma Key) |
АУДИО | |
Аудио обработка | Частота дискретизации: 24 бит / 48 кГц |
Аудио форматы | SDI: линейный PCM, 24 бит / 48 кГц, 2ch Соответствует SMPTE 299M HDMI: линейный PCM, 24 бит / 48 кГц, 2ch |
Входные разъемы | Цифровой: SDI ВХОД 1--3 (BNC) х 3 SMPTE 299M Вход HDMI 3--4 (HDMI тип A 19 штырей) х 2 Аналоговый: AUDIO IN (RCA тип фоно) MIC (стерео мини-типа, подключаемый модуль питания поддерживается) |
Выходные разъемы | Цифровой: SDI OUT PGM: BNC х 1 SMPTE 299M SDI OUT PVW: BNC х 1 SMPTE 299M HDMI OUT MULTI-VIEW: Тип A (19-контактный) x 1 Аналоговый: AUDIO OUT (RCA тип фоно) ТЕЛЕФОНЫ (стерео мини-тип) |
Уровень входного сигнала | AUDIO IN: -10 дБ (максимум: +8 дБн) MIC: -41-- -13 дБн (Максимум: -1 дБ) |
Входное сопротивление | AUDIO IN: 15 кОм MIC: 10 кОм |
Уровень выходного сигнала | AUDIO OUT: -10 дБ (максимум: +8 дБн) ТЕЛЕФОНЫ: 92 мВт + 92 мВт (32 Ом) |
Выходное сопротивление | AUDIO OUT: 1 кОм ТЕЛЕФОНЫ: 10 Ом |
Звуковые эффекты | EQ, Задержка, Компрессор, ФВЧ, ворота, Reverb, Mastering эффект |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Другие разъемы | USB: Тип B (для дистанционного управления с ПК) DB-9 Тип: RS-232 |
Другие функции | ПАМЯТЬ (8 типов) СТОП-КАДР (вход видео, снятое) OUTPUT FADE (аудио, видео: белый или черный) |
Источник питания | Адаптер переменного тока - 220 Вт |